Auftraggeber · Sektorenauftraggeber
AOK - Die Gesundheitskasse für Niedersachsen
Hannover · Niedersachsen (DE929)
Zuschläge
27
Vergebenes Volumen
829.105,9 €
5 / 27 mit Wert
Auftragnehmer
17
Zuletzt aktualisiert
10. Aug. 2026
Aktuelle Auftragnehmer
| Branche | Auftragnehmer | Auftragswert | Vertragsende |
|---|---|---|---|
| Post- und Telekommunikationsdienste | Deutsche Post AG | — | 21. Juli 2028geschätzt |
| Software und Informationssysteme | Stackfield GmbH | — | 14. Juli 2029 |
| Abwasser, Abfall, Umweltschutz | GFG Gesellschaft für Gebäudedienste GmbH & Co. KG | — | 28. Okt. 2028 |
| IT-Dienstleistungen | Binect GmbH | 216.000 € | 27. Feb. 2028 |
| Gesundheits- und Sozialwesen | MedKit Doc GmbH | 216.000 € | 31. Mai 2028geschätzt |
| Unternehmens- und Verwaltungsdienste | adesso SE | — | 31. Okt. 2027 |
| Reparatur- und Wartungsdienste | Jakob Wassertechnik GmbH & Co.KG | — | — |
Zuschläge
Weitere Schreibweisen
AOK - Die Gesundheitskasse für Niedersachsen · AOK Niedersachsen. Die Gesundheitskasse. · AOK – Die Gesundheitskasse für Niedersachsen