Auftraggeber · Sektorenauftraggeber
BG BAU - Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft
Berlin · Berlin (DE300)
Zuschläge
18
Vergebenes Volumen
20,0 Mio. €
15 / 18 mit Wert
Auftragnehmer
17
Zuletzt aktualisiert
4. Aug. 2026
Aktuelle Auftragnehmer
| Branche | Auftragnehmer | Auftragswert | Vertragsende |
|---|---|---|---|
| Gesundheits- und Sozialwesen | Dr. Latsch und Dr. Metzger, Gemeinschaftspraxis für Beratung und Begutachtung | 1.060.000 € | 30. Juli 2028geschätzt |
| Sicherheits- und Verteidigungsausrüstung | promo 10 Thomas Kostiuk Werbemittel | — | 30. Apr. 2028 |
| Unternehmens- und Verwaltungsdienste | Bietergemeinschaft die wegmeister GmbH / Know How! AG | 3.300.000 € | 22. Juni 2028geschätzt |
| Bauarbeiten | Bruno Radau e. K. Inhaber Daniel Radau | 204.353 € | 29. März 2027geschätzt |
| Hilfs- und Nebentätigkeiten für den Verkehr | atrikom fulfillment Gesellschaft für Projekt-Dienstleistungen mbH | — | 31. Dez. 2030 |
| Medizinische Ausrüstung und Arzneimittel | DALLI-WERKE GmbH & Co. KG | 1 € | 15. Jan. 2027 |
| Sonstige Dienstleistungen | RUWE GmbH | 528.000 € | — |
| Post- und Telekommunikationsdienste | Deutsche Post AG | 510.000 € | 31. Dez. 2027 |
| Drucksachen und Druckerzeugnisse | LM DRUCK+MEDIEN GmbH | 9.200.000 € | 31. März 2028 |
Zuschläge
Weitere Schreibweisen
BG BAU - Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft · BG BAU — Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft