Auftraggeber · Bund
Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR)
Hannover · Niedersachsen (DE929)
Zuschläge
10
Vergebenes Volumen
4,4 Mio. €
10 / 10 mit Wert
Auftragnehmer
10
Zuletzt aktualisiert
10. Aug. 2026
Aktuelle Auftragnehmer
| Branche | Auftragnehmer | Auftragswert | Vertragsende |
|---|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | INES - Integrated Environmental Solutions GmbH | 352.869 € | 31. Okt. 2027 |
| Architektur- und Ingenieurdienste | HafenCity Universität Hamburg | 297.154 € | 31. Aug. 2027 |
| Laborgeräte und optische Geräte | GEOTEK LIMITED | 479.508 € | 7. Aug. 2026geschätzt |
| Reparatur- und Wartungsdienste | Air Lloyd Aerotechnics GmbH | 484.184 € | 30. Juni 2031 |
| Transportmittel | APS Antriebs-, Prüf- und Steuertechnik GmbH | 511.333 € | — |
| Software und Informationssysteme | con terra | 383.597 € | 31. Dez. 2028 |
| Transportdienste | Agenzia Nazionale per le Nuove tecnologie (ENEA-UTA) | 714.200 € | — |
Zuschläge
Weitere Schreibweisen
Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) · Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe