Auftraggeber · Sektorenauftraggeber
Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB)
Bonn · Nordrhein-Westfalen (DEA22)
Zuschläge
17
Vergebenes Volumen
4,9 Mio. €
16 / 17 mit Wert
Auftragnehmer
15
Zuletzt aktualisiert
5. Aug. 2026
Aktuelle Auftragnehmer
| Branche | Auftragnehmer | Auftragswert | Vertragsende |
|---|---|---|---|
| Unternehmens- und Verwaltungsdienste | bcc Berlin Congress Center GmbH | 284.092 € | — |
| Hotel- und Gaststättendienste | Dr. Julia Kropf | 5.560 € | 2. Dez. 2026 |
| Software und Informationssysteme | INC Innovation Center GmbH | 58.465 € | — |
| IT-Dienstleistungen | Titanom Solutions GmbH | 155.332 € | — |
| Büro- und EDV-Maschinen | alsterarbeit | 434.460 € | — |
| Forschung und Entwicklung | Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) | 1.700.287 € | — |
| Sonstige Dienstleistungen | DiHK GmbH | 168.000 € | — |
Zuschläge
Weitere Schreibweisen
Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) · Bundesinstitut für Berufsbildung