Auftraggeber · Sektorenauftraggeber
Handwerkskammer für Unterfraken
Würzburg · Bayern (DE263)
Zuschläge
8
Vergebenes Volumen
1,7 Mio. €
8 / 8 mit Wert
Auftragnehmer
8
Zuletzt aktualisiert
23. Juni 2026
Aktuelle Auftragnehmer
| Branche | Auftragnehmer | Auftragswert | Vertragsende |
|---|---|---|---|
| Transportmittel | Auto Löffler GmbH | 16.980 € | 21. Juni 2027geschätzt |
| Bergbau- und Baumaschinen | Bosch Rexroth AG | 728.263 € | — |
| IT-Dienstleistungen | vAudience GmbH | 268.873 € | — |
| Laborgeräte und optische Geräte | Stahlgruber GmbH | 158.248 € | — |
| Landwirtschaftliche Maschinen | Farming Revolution GmbH | 308.076 € | — |
Zuschläge
Weitere Schreibweisen
Handwerkskammer für Unterfranken · Handwerkskammer für Unterfraken