Auftraggeber · Sektorenauftraggeber
Oberfinanzdirektion Baden-Württemberg - LZfD
Karlsruhe · Baden-Württemberg (DE122)
Zuschläge
18
Vergebenes Volumen
3,6 Mio. €
8 / 18 mit Wert
Auftragnehmer
15
Zuletzt aktualisiert
4. Aug. 2026
Aktuelle Auftragnehmer
| Branche | Auftragnehmer | Auftragswert | Vertragsende |
|---|---|---|---|
| IT-Dienstleistungen | Allgeier Public SE | — | 18. Jan. 2029geschätzt |
| Software und Informationssysteme | Advanced UniByte GmbH | 415.005 € | 8. Juli 2028 |
| Büro- und EDV-Maschinen | Controlware GmbH | 548.632 € | — |
| Rundfunk-, Fernseh- und Nachrichtentechnik | Computacenter AG & Co. oHG | 59.550.920 €RV | — |
| Drucksachen und Druckerzeugnisse | Canon Deutschland GmbH | — | — |
Zuschläge
Weitere Schreibweisen
Oberfinanzdirektion Baden-Württemberg - LZfD · Oberfinanzdirektion Baden-Württtemberg - LZfD