Auftragnehmer
Metallbau Vollmuth GmbH
Sulzbach-Rosenberg · DEU
Zuschläge
5
Vergebenes Volumen
1,4 Mio. €
5 / 5 mit Wert
Auftraggeber
5
Branchen
1
USt-IdNr. DE131836598
Zuschläge
| Zuschlag | Auftraggeber | Auftragnehmer | Auftragswert | Veröffentlicht |
|---|---|---|---|---|
| Metallbau, Alu-Rahmen-Elemente | Gemeinde Memmelsdorf | Metallbau Vollmuth GmbH | 64.531 € | 9. Juli 2026 |
| 497 - Generalsanierung, Teilabbruch, Teilneubau GMS Kümmersbruck - 1226 Alu Glasfassade | Gemeinde Kümmersbruck | Metallbau Vollmuth GmbH | 561.174 € | 2. Juni 2026 |
| Metallbauarbeiten BA 1 | Markt Schierling | Metallbau Vollmuth GmbH | 158.576 € | 10. Apr. 2026 |
| OTH LM Fassade Fenster und Tueren | Staatliches Bauamt Amberg-Sulzbach | Metallbau Vollmuth GmbH | 101.287 € | 6. März 2026 |
| Glasmetallbau, Sonnenschutz | Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung oder einer drohenden Behinderung, Kreisvereinigung Erlangen-Höchstadt (West) e.V. | Metallbau Vollmuth GmbH | 557.182 € | 6. Nov. 2025 |
Weitere Schreibweisen
Metallbau Vollmuth GmbH · Fa.Metallbau Vollmuth GmbH